| entry-level | mid-range | high-end | |
|---|---|---|---|
| Server | |||
| CPU | Intel Celeron | Intel P4 | Dual Intel Xeon |
| Memory | 128MB | 512MB | 1GB |
| Hard disk | 30GB IDE | 36GB SCSI | 36GB SCSI (RAID1) |
| Traffic per month | 20GB | 50GB | 100GB |
| Service | |||
| Managed firewall | optional | yes | yes |
| Active monitoring | yes | yes | yes |
| Server backup | optional | optional | 500MB |
| Costs | |||
| One-time setup fee | € 125,- | € 190,- | € 375,- |
| Monthly costs | € 240,- | € 505,- | € 1170,- |
Deelname aan het Red Hat Ready Business Partner Program stelt X/OS beter in staat om klanten met op Red Hat Enterprise Linux-gebaseerde oplossingen van dienst te zijn
More...